Participating Campuses
| California State University | University of California | CA Independent Universities | Out of State |
| San Francisco State | UC Davis | California College of the Arts | Columbia University School of General Studies |
| CSU Chico | UC Irvine | California Institute of Integral Studies | DePaul University |
| CSU East Bay | UC Santa Barbara | Dominican University of California | Grand Canyon University |
| Humboldt State University | UC Santa Cruz | Jessup University | Lewis and Clark College |
| CSU Monterey Bay | Loyola Marymount University | Roseman University of Health Sciences | |
| CSU San Bernardino | Menlo College | Southern Oregon University | |
| CSU Sacramento | Notre Dame de Namur University | Temple University | |
| San Jose State University | Saint Mary's College of California | University of Idaho | |
| CSU Stanislaus | Samuel Merrit University | University of Nevada, Reno | |
| Sonoma State University | San Francisco Bay University | University of Nevada, Las Vegas | |
| Simpson University | |||
| Stanford University | |||
| University of the Pacific |